Charlotte - expedice s jachetním instruktorem
Košík je
prázdný!
(0)
  •  
  • Kontakty
  • E-shop
  • Expedice
  • Licence
  • Galerie
  • Úvod
  •  
  • Stavba plachetnice pro klub
  • Dokumenty
  •  
  • Úvod
  • Dokumenty
  • Galerie
  • Licence
  • Stavba plachetnice pro klub
  • Expedice
  • E-shop
  • Kontakty

TABULKA VELIKOSTÍ BERGANS

Všechny míry jsou uvedeny v centimetrech. Změřením jednotlivých částí svého těla nejlépe zjistíte, která velikost vám sedne nejvíce. Nezapomeňte brát ohled na to, zda chcete mít oblečení těsné nebo volnější. Každá postava je však individuální. Obzvlášť délka nohavic se může velmi lišit. Několik našich kalhot je tedy k dispozici v krátkém i dlouhém provedení, tj. o 5 cm kratší, nebo 7 cm delší.

  • A – Výška postavy
  • B – Obvod hrudníku (měřeno v nejširším místě s rukama podél těla)
  • C – Obvod pasu (měřeno v nejužším místě)
  • D – Obvod boků (měřeno v nejširším místě)
  • E – Délka vnitřního švu nohavic (měřeno z vnitřní strany stehen od rozkroku až na zem)

Tabulka Dámské oblečení v cm

  XS S M L XL XXL
A – Výška postavy 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
B – Obvod hrudníku 78-84 84-91 91-98 98-107 107-117 117-128
C – Obvod pasu 62-68 68-75 75-82 82-91 91-103 103-116
D – Obvod boků 90-95 95-100 100-107 107-114 114-123 123-133
E – Vnitřní šev nohavic 74-77 76-79 78-81 80-83 82-84 83-85

Tabulka Pánské oblečení v cm

  XS S M L XL XXL XXXL
A – Výška postavy 163-171 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192 189-195
B – Obvod hrudníku 86-91 91-97 97-104 104-111 111-118 118-126 126-134
C – Obvod pasu 73-78 78-84 84-91 91-99 99-108 108-117 117-126
D – Obvod boků 86-91 91-97 97-104 104-111 111-117 117-123 123-129
E – Vnitřní šev nohavic 75-79 78-82 81-85 84-88 87-90 89-92 91-93

Tabulka Dětské velikosti v cm

  81/1 86/1,5 92/2 98/3 104/4 110/5 116/6 122/7
A – Výška postavy 73-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119 120-125
B – Obvod hrudníku 49,5-51 51-52,5 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62  63-64
C – Obvod pasu 49-50 50-51 51-52,5 52,5-54 54-55,5 55,5-57 57-58  58-59
D – Obvod boků 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66  66-68
E – Vnitřní šev nohavic 27-30 30-33 33-36 36-40 40-44 44-48 48-52  52-56

Tabulka Dívčí velikosti v cm

  128/8 140/10  152/12 164/14
A – Výška postavy 122-128 128-140 140-152 152-164
B – Obvod hrudníku 64-67 67-72 72-77  77-82
C – Obvod pasu  59-60 60-63 63-66 66-69
D – Obvod boků 68-71 71-76,5 76,5-82,5 82,5-89
E – Vnitřní šev nohavic  56-60 60-65 65-70,5 70,5-76

Tabulka Chlapecké a juniorské unisex velikosti v cm

  128/8 140/10  152/12 164/14
A – Výška postavy 122-128 128-140 140-152 152-164
B – Obvod hrudníku 64-67 67-72 72-77  77-82
C – Obvod pasu  59-60 60-63 63-66,5 66,5-70
D – Obvod boků 68-71 71-76 76-81,5 81,5-87
E – Vnitřní šev nohavic  56-60 60-65 65-70,5 70,5-76

 

Kontakt

Pernerova 11,
Praha 8, Karlín
info@ch-c.cz

Milan Procházka:
+420 724 059 160

Olga Procházková:
+420 602 110 994